| Summary | |
| Top Business Model | Sub Broker |
| Revenue Sharing | 50% – 70% |
| Security Deposit | Rs.50,000 – Rs.100,000 |
| Become Sub Broker in | 35 Days |
| Receive Payout in | 35 Days |
| Founder | Dhaval Surendrakumar Shah |
| Established Year | 2004 |

Rajvi Stock Broking Franchise – Customer Ratings
Find below table to know Customer Ratings of Rajvi Stock Broking Sub Broker:
| Customer Ratings | |
| Experience | 2.3/5 |
| Services | 2.4/5 |
| Products | 2.5/5 |
| Trading Platforms | 2.3/5 |
| Support | 2.4/5 |
| Revenue Sharing Model | 2.5/5 |
| Security Deposit | 2.4/5 |
| Offers | 2.4/5 |
| Market Share | 2.1/5 |
| Overall Ratings | 2.3/5 |
| Star Ratings | ★★★☆☆ |
Overview of Rajvi Stock Broking Franchise / Sub Broker
Details about Rajvi Stock Broking Franchise is given in the below table:
| Rajvi Stock Broking Overview | |
| Company Type | Private |
| Broker type | Full Service Broker |
| Headquarters | Ahmedabad GJ |
| Founder | Dhaval Surendrakumar Shah |
| Established Year | 2004 |
| SB Code Activation Time | 35 Days |
| Payout Time | 35 Days |
Become a Sub Broker with Rajvi Stock Broking – Just Fill up the form
Compare Sub Broker Franchise
Rajvi Stock Broking Sub Broker – Business Models
Find below table for details:
| Business Models | |
| Master Franchise | Yes |
| Sub Broker | Yes |
| Remisier | No |
| Referral Program | No |
Rajvi Stock Broking Master Franchise Model
Rajvi Stock Broking Sub Broker / Authorised Person Model
Rajvi Stock Broking Sub broker Commission / Revenue Sharing
Find below table to know Rajvi Stock Broking Securities Franchise Commission Models and Revenue Sharing Models:
| Revenue Sharing | |
| Master Franchise | 75% – 85% |
| Sub Broker | 50% – 70% |
| Remisier | NA |
| Referral Program | NA |
Check out Revenue Sharing of other Sub Brokers
Rajvi Stock Broking Franchise Cost / Security Deposit
Below Tables gives a good understanding of Rajvi Stock Broking Securities Franchise Cost:
| Security Deposit | |
| Master Franchise | Rs.150000 – Rs.350,000 |
| Sub Broker | Rs.50,000 – Rs.100,000 |
| Remisier | NA |
| Referral Program | NA |
Here are Security Deposit info of other Stock Broking Franchise
Rajvi Stock Broking Partner Infrastructure Requirement
Check the table to know Rajvi Stock Broking Capital Share Partner Infrastructure Requirement:
| Infrastructure Requirement | |
| Office Area | Minimum 200 Sq Ft |
| Employee Strength | Minimum 2 |
| Research Services | Yes |
| Internet Connection | No |
| Trading Terminals | Yes |
| Telephone Lines | No |
Rajvi Stock Broking Sub Broker Offers
Find below various The Rajvi Stock Broking Capital Share Sub Broker Offers:
| Offers | |
| Zero Deposit | No |
| 10k Initial Deposit | No |
| Flexible Revenue Sharing | Yes |
| Flat Revenue Sharing | No |
| Zero Revenue Sharing with Prepaid | Yes |
Check out other companies Sub Broker Offers
Rajvi Stock Broking Franchise Support
Below table consist of various support provided by Rajvi Stock Broking Authorised Person program:
| Support | |
| Marketing Support | Yes |
| Back-Office Support | Yes |
| Trading Support | Yes |
| Advisory Support | Yes |
| Dealing Training | Yes |
| Acquisition Training | No |
| Product Training | No |
Rajvi Stock Broking Authorised Person – Brokerage Charges to Clients
The table gives proper information of Rajvi Stock Broking Brokerage charges levied to its Franchise Clients:
| Brokerage Charges to Clients | |
| Equity Delivery | 0.20% |
| Equity Intraday | 0.02% |
| Equity Futures | 0.02% |
| Equity Options | Rs.30 per Lot |
| Currency Futures | 0.02% |
| Currency Options | Rs.20 per Lot |
| Commodity | 0.02% |
Rajvi Stock Broking Partner – Account Opening Charges to Clients
The table gives proper information of Rajvi Stock Broking Account opening charges levied to its Franchise Clients:
| Account Opening Charges to Clients | |
| Demat AMC | Percentage of Transaction |
| Trading AMC | Rs.300 per Annum |
| Account Opening Charges | Zero |
| Transaction Charges | 0.00265% |
| Margin Money | Minimum Rs.20,000 |
Benefits of Rajvi Stock Broking Partner Program

Become a Sub Broker with Rajvi Stock Broking – Just Fill up the form
Find detailed review of other Sub Broker Franchise
Important Articles
Top 10 Broking Franchise in India
List of Top Rajvi Stock Broking Partners/ Business Partners
| Company List | Remisiers Name | Trade Name | Remisiers Registration No. |
| RAJVI STOCK BROKING | Hardik Kiritbhai Shah | Hardik Kiritbhai Shah | R/3064/35701/08/03/2010 |
| RAJVI STOCK BROKING | Hetal Parshva Jhaveri | Hetal Parshva Jhaveri | R/3064/35698/08/03/2010 |
| RAJVI STOCK BROKING | Purvi Parasbhai Desai | Purvi Parasbhai Desai | R/3064/16496/23/08/2007 |
| RAJVI STOCK BROKING | Samik Dineshchandra Bhatt | Samik Dineshchandra Bhatt | R/3064/35699/08/03/2010 |
